2026/27シーズンのシニア・グランプリシリーズは、第2戦カナダ大会まで終了し、残り4大会になりました。次は11月6〜8日の中国大会、その後はアメリカ、フィンランド、NHK杯と続き、12月10〜13日に中国・重慶でシニアGPファイナルが行われます。
この記事の選手表は男女シングルの日本選手が対象です。第2戦までに中井亜美と島田麻央が優勝、三浦佳生と中田璃士が2位に入りました。確定した結果とGPポイント、次に出る大会をまとめています。
中国大会は、テレ朝動画が11月6日(金)15:45から全競技、BS朝日152chが17:25から男女とペアを生中継します。
全6戦とグランプリファイナルの日程
表は各大会の競技実施日です。シニアの全6戦とシニアGPファイナルを扱い、ジュニアGPシリーズの日程は含みません。第1戦フランス大会と第2戦カナダ大会は終了し、次戦は第3戦中国大会です。
| 大会 | 競技実施日 | 開催地 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 フランス大会 | 10月23日〜25日 | アンジェ | 終了 |
| 第2戦 カナダ大会 | 10月30日〜11月1日 | ケロウナ | 終了 |
| 第3戦 中国大会 | 11月6日〜8日 | 深圳 | 次戦 |
| 第4戦 アメリカ大会 | 11月13日〜15日 | エヴェレット | 開催前 |
| 第5戦 フィンランド大会 | 11月20日〜21日 | ヘルシンキ | 開催前 |
| 第6戦 NHK杯 | 11月27日〜29日 | 東京・京王アリーナTOKYO | 開催前 |
| グランプリファイナル | 12月10日〜13日 | 中国・重慶 | 開催前 |

フィンランド大会は11月20〜21日に競技が行われます。ISUの選手割当表には20〜22日と記載されていますが、ISUイベント一覧、テレビ朝日、日本スケート連盟は20〜21日で一致しています。
男女シングル日本選手の確定結果・GPポイントと次戦
フランス大会とカナダ大会に出た男女シングルの日本選手9人は、最終順位が確定しています。男女シングルは1位から順に15、13、11、9、7、5、4、3ポイントが付きます。
女子シングル
| 選手 | 出場済みの結果・GPポイント | 次に出る大会 |
|---|---|---|
| 中井亜美 | フランス1位・219.74点/15ポイント | アメリカ(11月13〜15日) |
| 島田麻央 | カナダ1位・235.44点/15ポイント | フィンランド(11月20〜21日) |
| 青木祐奈 | フランス4位・200.62点/9ポイント | NHK杯(11月27〜29日) |
| 三宅咲綺 | カナダ4位・210.09点/9ポイント | 2大会目の割当なし |
| 住吉りをん | フランス6位・190.70点/5ポイント | フィンランド(11月20〜21日) |
| 千葉百音 | 未出場 | 中国(11月6〜8日)、NHK杯 |
| 山下真瑚 | 未出場 | 中国(11月6〜8日)、NHK杯 |
| 渡辺倫果 | 未出場 | 中国(11月6〜8日)、フィンランド |
| 松生理乃 | 未出場 | アメリカ(11月13〜15日) |
男子シングル
| 選手 | 出場済みの結果・GPポイント | 次に出る大会 |
|---|---|---|
| 中田璃士 | カナダ2位・249.25点/13ポイント | NHK杯(11月27〜29日) |
| 三浦佳生 | フランス2位・247.96点/13ポイント | 中国(11月6〜8日) |
| 山本草太 | フランス5位・224.24点/7ポイント | アメリカ(11月13〜15日) |
| 友野一希 | カナダ6位・222.85点/5ポイント | フィンランド(11月20〜21日) |
| 佐藤駿 | 未出場 | 中国(11月6〜8日)、NHK杯 |
| 吉岡希 | 未出場 | NHK杯(11月27〜29日) |
「2大会目の割当なし」は欠場ではなく、11月2日時点のISU割当表に2大会目が載っていない状態です。今後追加されない限り、三宅咲綺はカナダ大会の9ポイントが今季の合計になります。
フランス大会とカナダ大会の日本時間、演技結果、放送・配信は大会別記事で詳しく扱っています。


第2戦終了時点のGPファイナル争い
ISUの暫定Standingsでは、女子は15ポイント同士の島田麻央が1位、中井亜美が2位です。男子は13ポイント同士の中田璃士が3位、三浦佳生が4位。暫定順位は男女別で、同じポイントなら1大会で得た総合得点が高い選手から上に並びます。
| 種目 | 日本選手の暫定順位 | GPポイント | 2大会目 |
|---|---|---|---|
| 女子 | 1位 島田麻央 | 15 | フィンランド |
| 女子 | 2位 中井亜美 | 15 | アメリカ |
| 女子 | 7位 三宅咲綺 | 9 | 割当なし |
| 女子 | 8位 青木祐奈 | 9 | NHK杯 |
| 女子 | 12位 住吉りをん | 5 | フィンランド |
| 男子 | 3位 中田璃士 | 13 | NHK杯 |
| 男子 | 4位 三浦佳生 | 13 | 中国 |
| 男子 | 10位 山本草太 | 7 | アメリカ |
| 男子 | 11位 友野一希 | 5 | フィンランド |
暫定6位は男女とも11ポイントですが、これはファイナル進出ラインではありません。まだ第3〜6戦に初出場する選手が多く、上位選手も2大会目でポイントを増やします。2大会合計が各種目の上位6人・6組に入った選手・組がファイナルへ進み、最終順位は第6戦NHK杯の終了後に決まります。
順位ポイントの配点と同点時の決め方は、進出条件の記事で確認できます。

GPシリーズ2026/27はどこで見られる?
第1〜5戦はテレビ朝日系列の放送に加え、テレ朝動画で全競技をライブ配信します。BS朝日152chでは一部競技を生中継。第6戦NHK杯はテレ朝動画の対象外で、NHK総合・BS・BSP4Kが放送します。
| 見る方法 | 対象 | 11月2日時点の状況 |
|---|---|---|
| テレビ朝日系列 | 第1〜5戦、GPファイナル | 放送日時を発表済み。一部地域を除く枠あり |
| BS朝日152ch | 中国大会の男女・ペアなど一部競技 | 生中継。視聴にはマルチチャンネル152chの選局が必要 |
| テレ朝動画 | 第1〜5戦、GPファイナル | 全競技を有料ライブ配信。NHK杯は対象外 |
| NHK総合・BS・BSP4K | 第6戦NHK杯 | 3日間の放送時刻を発表済み。大会固有のネット配信時刻は未発表 |
第1〜5戦とGPファイナルの全競技を生で見るならテレ朝動画です。NHK杯はNHK総合・BS・BSP4K、BS朝日の生中継を見る場合は番組表から152chを選びます。
テレビ朝日系列・BS朝日・NHKの放送予定
フランス大会とカナダ大会の放送は終了しました。以下は中国大会以降の放送予定です。「深夜」は公式ページの表記に合わせ、括弧内に実際のカレンダー日を補いました。
| 大会・放送局 | 放送日時 | 種目 |
|---|---|---|
| 中国・BS朝日152ch | 11月6日(金)17:25〜 | 男女ショート、ペアショート(生中継) |
| 中国・BS朝日152ch | 11月7日(土)17:30〜 | 女子フリー、ペアフリー(生中継) |
| 中国・BS朝日152ch | 11月8日(日)14:00〜 | 男子フリー(生中継) |
| 中国・テレビ朝日系列 | 11月7日(土)2:45〜(公式表記:6日深夜) | 男女ショート、ペアショート |
| 中国・テレビ朝日系列 | 11月8日(日)3:30〜(公式表記:7日深夜) | 女子フリー、ペアフリー |
| 中国・テレビ朝日系列 | 11月9日(月)1:55〜(公式表記:8日深夜) | 男子フリー |
| アメリカ・テレビ朝日系列 | 11月15日(日)4:00〜 | 男子ショート |
| アメリカ・テレビ朝日系列 | 11月15日(日)13:55〜 | 女子ショート、男子フリー |
| アメリカ・BS朝日152ch | 11月16日(月)5:55〜 | 女子フリー(生中継) |
| アメリカ・テレビ朝日系列 | 11月16日(月)13:55〜 | 女子フリー |
| フィンランド・テレビ朝日系列 | 11月21日(土)13:30〜 | 男女ショート |
| フィンランド・テレビ朝日系列 | 11月22日(日)13:55〜 | 男女フリー |
| NHK杯・NHK BS | 11月27日(金)12:30〜14:00 | アイスダンスRD |
| NHK杯・NHK総合 | 11月27日(金)14:30〜16:00 | ペアSP |
| NHK杯・NHK総合 | 11月27日(金)16:05〜17:57 | 女子SP |
| NHK杯・NHK BS→総合 | 11月27日(金)19:00〜20:45 | 男子SP(19:30から総合) |
| NHK杯・NHK BS | 11月28日(土)12:00〜13:50 | アイスダンスFD |
| NHK杯・NHK総合 | 11月28日(土)13:50〜15:40 | ペアFS |
| NHK杯・NHK総合 | 11月28日(土)15:40〜16:30 | アイスダンスFDハイライト |
| NHK杯・NHK総合 | 11月28日(土)16:30〜18:45 | 女子FS |
| NHK杯・NHK総合 | 11月28日(土)19:30〜21:45 | 男子FS |
| NHK杯・NHK総合 | 11月29日(日)13:05〜15:30 | エキシビション |
| GPファイナル・テレビ朝日系列 | 12月10日(木)19:00〜 | 男女ショート |
| GPファイナル・テレビ朝日系列 | 12月11日(金)20:30〜 | 男子フリー |
| GPファイナル・テレビ朝日系列 | 12月12日(土)20:00〜 | 女子フリー |
| GPファイナル・テレビ朝日系列 | 12月13日(日)23:30〜 | エキシビション |
NHK BSP4Kは、11月27日が12:30〜20:45の4枠、28日が12:00〜21:45の4枠、29日が13:05〜15:30のエキシビションです。総合・BSの切り替えなしで各競技を放送します。
テレビ朝日系列は一部地域を除く放送枠があります。録画予約前に、地域の番組表でも放送の有無と開始時刻を確かめてください。
テレ朝動画のライブ配信日程と料金
テレ朝動画は、第1〜5戦とグランプリファイナルをライブ配信します。表の時刻は各日最初の配信開始時刻で、競技ごとの開始時刻ではありません。
| 大会 | 各日の配信開始時刻(日本時間) |
|---|---|
| フランス(終了) | 10月24日(土)1:00/24日(土)19:30/25日(日)19:30 |
| カナダ(終了) | 10月31日(土)10:00/11月1日(日)4:30/2日(月)5:00 |
| 中国 | 11月6日(金)15:45/7日(土)15:30/8日(日)14:00 |
| アメリカ | 11月14日(土)12:03/15日(日)7:03/16日(月)4:10 |
| フィンランド | 11月20日(金)21:00/21日(土)19:15 |
| GPファイナル | 12月10日(木)14:45/11日(金)15:45/12日(土)17:00 |
料金は第1〜5戦の各大会が1,500円、GPファイナル全日が3,000円、NHK杯を除く全配信セットが6,200円です。特典付き全配信セットは6,700円で、どの券種にもシステム手数料220円が別途かかります。
配信チケットの販売は2027年1月3日23:59まで、アーカイブ視聴は1月4日23:59までです。NHK杯はテレ朝動画では配信されません。
まとめ|残る4大会は中国、アメリカ、フィンランド、NHK杯
残る4大会の最初は、11月6〜8日の中国大会です。三浦佳生が男女シングルの日本選手で最初に2戦目を終え、佐藤駿、千葉百音、渡辺倫果、山下真瑚が今季初戦を迎えます。
11月6日15:45までにテレ朝動画を開けば、アイスダンスを含む全4種目を最初から見られます。女子・ペア・男子をテレビで見る場合は、17:25までにBS朝日152chを選べば競技開始から追えます。



コメント